یخچال فریزر ساید بای ساید سام رومانو Romano نقره ای
230,000,000 تومان قیمت اصلی 230,000,000 تومان بود.227,000,000 تومانقیمت فعلی 227,000,000 تومان است.
تلویزیون سام مدل Q80D سایز 55 اینچ 55Q80D
38,000,000 تومان قیمت اصلی 38,000,000 تومان بود.35,300,000 تومانقیمت فعلی 35,300,000 تومان است.
تلویزیون 55 اینچ سام مدل 55Q70D
| مشخصات کلی | |
| تولید کننده | سام |
| مدل | Q70D |
| سری | 7 |
| سال عرضه | 2024 |
| کشور سازنده | ایران |
| کشور مونتاژ | ایران |
| تلویزیون مناسب | استفاده خانگی و معمولی | تماشای حرفه ای فیلم و سریال | بازی و گیمینگ |
شناسه محصول:
55q70d
دسته: تلویزیون سام الکترونیک
تحویل اکسپرس
حمل رایگان سفارشات بالای 1 میلیون تومان
پرداخت امن
امکان پرداخت انلاین یا پرداخت حضروی درب منزل
ضمانت اصالت کالا
امکان پرداخت انلاین یا پرداخت حضروی درب منزل
7 روز گارانتی بازگشت وجه
امکان پرداخت انلاین یا پرداخت حضروی درب منزل
| مشخصات کلی | |
| تولید کننده | سام |
| مدل | Q70D |
| سری | 7 |
| سال عرضه | 2024 |
| کشور سازنده | ایران |
| کشور مونتاژ | ایران |
| تلویزیون مناسب | استفاده خانگی و معمولی | تماشای حرفه ای فیلم و سریال | بازی و گیمینگ |
| صفحه نمایش | |
| نوع صفحه نمایش | QLED |
| سایز صفحه نمایش | 55 اینچ |
| طراحی صفحه نمایش | تخت |
| نور پس زمینه | Edge LED |
| نوع پنل | VA |
| قطر صفحه نمایش | 138 |
| عمق رنگ | 10 بیت FRC+8 |
| تصویر | |
| کیفیت تصویر | 4K |
| رزولوشن – پیکسل | 3840×2160 |
| پردازشگر تصویر | Quantum Processor 4K |
| حداکثر رفرش ریت | 120 هرتز |
| تکنولوژی HDR | دارد |
| پشتیبانی از فرمت های HDR | +HDR10 | HLG | HDR10 |
| تکنولوژی ارتقا کیفیت تصویر | دارد |
| سیستم کاهش نویز | دارد |
| حالت های تصویر | Dynamic | Eco | Filmmaker | Movie | Standard |
| گیمینگ | |
| مناسب کنسول بازی | نسل نهم |
| پشتیبانی از رزولوشن و رفرش ریت | 1080p@120Hz
1080p@60Hz 1440p@120Hz 1440p@60Hz 4K@120Hz 4K@60Hz 720p@60Hz |
| تکنولوژی ALLM | دارد |
| حالت بازی Game Mode | دارد |
| پشتیبانی از HGiG | دارد |
| پشتیبانی از سرویس های گیمینگ ابری | دارد |
| تکنولوژی AMD FreeSync | دارد |
| تکنولوژی Nvidia G-Sync | دارد |
| تکنولوژی VRR | دارد |
| صدا | |
| قدرت خروجی صدا | 20 وات |
| تعداد کانال صدا | 2 |
| تکنولوژی صوتی | Dolby AC4 | Dolby Audio | Dolby Digital – AC3 | Dolby Digital Plus – EAC3 | Object Tracking Sound Lite – OTS Lite | Dolby MS12 2ch |
| تکنولوژی تقویت صدای دیالوگ ها | دارد |
| حالت های صدا | Adaptive Sound
Amplify Game Standard |
| ورودی، خروجی و ارتباطات | |
| پورت ورودی USB | دارد |
| نسخه پورت ورودی USB | USB 2.0 |
| تعداد کل پورت های ورودی USB | 2 |
| پورت ورودی HDMI | دارد |
| نسخه پورت ورودی HDMI | HDMI 2.1 |
| تعداد کل پورت های ورودی HDMI | 4 |
| قابلیت HDMI-CEC | دارد |
| کانال برگشتی صدای HDMI | دارد |
| نوع کانال برگشتی صدای HDMI | ARC | eARC |
| پورت خروجی صوتی دیجیتال – Optical | دارد |
| بلوتوث Bluetooth | دارد |
| نسخه بلوتوث | 5.2 |
| پشتیبانی از پروفایل بلوتوث | A2DP – stereo audio | HID – mouse/keyboard connectivity | HOGP – Low Energy device connectivity | AVRCP – AV remote control |
| شبکه بی سیم WiFi | دارد |
| نسخه WiFi | وایفای 5 با استاندارد 802.11a/b/g/n/ac |
| قابلیت Wi-Fi Direct | دارد |
| پورت شبکه LAN | دارد |
| ورودی آنتن RF | دارد |
| تعداد ورودی آنتن | 1 |
| امکانات هوشمند | |
| سیستم عامل | Android |
| نسخه سیستم عامل | 14 |
| حافظه داخلی کلی | 4 گیگابایت |
| حافظه داخلی در دسترس حدودی | 1.43 گیگابایت |
| ریموت کنترل هوشمند | دارد |
| قابلیت اتصال به موبایل | دارد |
| قابلیت انتقال صدا به موبایل | دارد |
| قابلیت نصب برنامه | دارد |
| قابلیت پخش آهنگ با بلوتوث | دارد |
| دستیار صوتی | دارد |
| جستجوی صوتی | دارد |
| دستورات صوتی | دارد |
| پشتیبانی از Apple Airplay | دارد |
| پشتیبانی از DLNA | دارد |
| مرورگر وب | دارد |
| پشتیبانی از اینترنت اشیا – IoT | دارد |
| راهنمای الکترونیک برنامه ها – EPG | دارد |
| قابلیت ضبط برنامه PVR | دارد |
| تله تکست Teletext | دارد |
| گیرنده ها | |
| گیرنده دیجیتال داخلی – DVB-T2 | دارد |
| گیرنده دیجیتال خارجی – DVB-S2 | دارد |
| گیرنده دیجیتال کابلی – DVB-C | دارد |
| طراحی | |
| زبان طراحی | AirSlim |
| نوع پایه | وسط و خطی |
| تعداد حالت قابل تنظیم پایه | 1 |
| قابلیت نصب روی دیوار | دارد |
| رنگ بدنه | مشکی |
| رنگ قاب صفحه نمایش | مشکی |
| رنگ پایه | مشکی |
| اندازه VESA یا محل نصب براکت | 200×200 میلیمتر |
| منبع تغذیه و برق | |
| منبع تغذیه | AC 100-240V, 50/60Hz |
| خاموش شدن خودکار | دارد |
| حسگر اکو Eco | دارد |
| حداقل توان مصرف در حالت استندبای | 0.5 وات |
| حداکثر توان مصرف | 210 وات |
| ابعاد – عمق x ارتفاع x طول | |
| ابعاد با پایه | 1232x778x246 میلیمتر |
| ابعاد بدون پایه | 1232x708x25 میلیمتر |
| ابعاد مورد نیاز برای نصب پایه | 290×246 میلیمتر |
| ابعاد بسته بندی | 1424x846x191 میلیمتر |
| وزن | |
| وزن با پایه | 18.4 کیلوگرم |
| وزن بدون پایه | 16.1 کیلوگرم |
| وزن بسته بندی | 24.6 کیلوگرم |
| وزن پایه | 2.3 کیلوگرم |
| لوازم جانبی | |
| ریموت کنترل | دارد |
| پایه رومیزی | دارد |
| پیچ اتصال پایه | دارد |
| دفترچه راهنما | دارد |
| راهنمای نصب | دارد |
| کابل برق | دارد |
| فرمت ها و کدک های قابل پخش | |
| فرمت و کدک ویدئویی | 3gp | asf | AV1 | avi | FLV | H.263 Sorenson | H.264 BP/MP/HP | HEVC – H.265 – Main, Main10 |m2ts | Microsoft MPEG-4 v1 | Microsoft MPEG-4 v2 | Microsoft MPEG-4 v3 | Mkv | Motion Jpeg | Mov | mp4 | mpeg | MPEG1 | MPEG2 | MPEG4 SP/ASP | Mpg | mts | MVC | PS | Rmvb | RV8/9/10- RV30/40 | Svi | tp | trp | ts | vob | VP6 | VP8 | VP9 – Profile 0 supported | VP9 – Profile 2 supported | Vro | WebM | Window Media Video v7 – WMV1 | Window Media Video v8 – WMV2 | Window Media Video v9 – VC1 | wmv |
| فرمت و کدک زیرنویس | Advanced SubStation Alpha | Ass | Micro DVD | MPEG-4 Timed text | SAMI | Smi | SMPTE-TT PNG | SMPTE-TT Text | Srt | ssa | sub | SubRip | SubStation Alpha | SubViewer | TTML in smooth streaming | Ttxt | txt | VobSub | Xml | Xsub |
| فرمت و کدک تصویری | BMP | Heic | HEIF | JPEG | Jpg | MPO | PNG |
| فرمت و کدک صوتی | +Dolby Digital | AAC | AC-4 | ADPCM- IMA, MS | Aif | AIFF | ALAC | Ape | Dolby Digital | FLAC | G.711- A-Law, μ-Law | HE-AAC | LPCM | m4a | mid | midi | mp3 | mpa | MPEG | MPEG- MP3 | MPEG1 Audio Layer 3 | MPEG4 | Ogg | OPUS | RealAudio 6 | Vorbis | WAV | WMA |
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “تلویزیون 55 اینچ سام مدل 55Q70D” لغو پاسخ

نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.